Табель водія є частиною модуля Звіти системи MyTaxiCRM.
Керуючий персонал може відстежувати джерела доходу, потоки готівки, онлайн-активність та інші консолідовані операційні показники за всіма інтеґраціями (платформами-агрегаторами та вбудованою диспетчерською).

Ця сторінка призначена для:
У верхній частині сторінки ви можете знайти інформаційну панель, яка об'єднує всі дані водіїв за вибраний період в загальну картину.

Опис блоків:
⚠️ Кожен показник відображається у вигляді візуальних діаграм та розбивки за платформами (сервісами) та/або «Office Trips».
Ви можете прокручувати таблицю праворуч, щоб ознайомитися з усіма доступними стовпцями показників та метрик кожного водія автопарку.

| Стовпець | Опис |
|---|---|
| № | Порядковий номер (позиція) водія в поточному режимі відображення переліку таблиці. |
| Водії | Повні імена водіїв (ПІБ), як зазначено в анкетних даних їх облікових записів. Дізнайтеся більше (доступні дії).Якщо натиснете на одне з них – потрапите до картки облікового запису обраного водія. |
| Загальний дохід | Загальна сума заробітків водія за обраний період. Дізнайтеся більше (доступні дії).Натисніть кнопку «+», щоб отримати інформацію про дохід за кожною інтегрованою платформою-агрегатором. |
| Готівка | Готівка, зібрана та отримана водієм від пасажирів; це частина суми з попереднього стовпця (з Загального доходу). Дізнайтеся більше (доступні дії).Натисніть кнопку «+», щоб отримати інформацію про дохід за кожною інтегрованою платформою-агрегатором. |
| Поїздок загалом | Кількість виконаних поїздок конкретного водія. Колір заповнення комірок колонки вказує на оцінку роботи водія: 🔴 → Погано, 🟡 → Задовільно, 🟢 → Добре (білий фон вказує на відсутність даних або нульове значення). Дізнайтеся більше (доступні дії).Натисніть кнопку «+», щоб переглянути кількість для кожної інтегрованої платформи-агрегатора. |
| Чайові | Сума чайових, отриманих водіями у валюті компанії-автопарку. |
| Пробіг | Загальна відстань, подолана водієм протягом обраного періоду (в км). |
| Час водія онлайн | Кількість часу, проведеного водієм «на лінії» (всі інтеґровані платформи-агрегатори та вбудована диспетчерська «Office Trips»). |
| Час очікування водіїв | Загальна тривалість періодів, коли водій був «на лінії», але не виконував поїздок (всі інтеґровані платформи-агрегатори та вбудована диспетчерська «Office Trips»). |
| Середній пробіг за поїздку | Середня відстань здійснених поїздок (середня довжина маршрутів від загальної кількості поїздок). |
| Дохід за кілометр | Середній заробіток водія за кілометр у валюті компанії-автопарку (за сукупністю здійснених поїздок). |
| Тип події графіку | Тип подій графіка, призначених конкретному водієві у вибраному часовому проміжку. |
Використовуйте кнопку Фільтри (у правому верхньому куті), щоб звузити вибірку результатів за датою, платформою або іншими доступними параметрами.

⇅» поруч з кожним заголовком стовпця, щоб відсортувати дані в таблиці за вибраним показником: загальний дохід, сума готівки у водія, кількість здійснених поїздок, чайові, пробіг (кілометраж), час онлайн тощо.Оберіть бажаний автопарк (ви повинні бути на рівні автопарку в обліковому записі вашої компанії у MyTaxiCRM) → розділ Звіти у лівій панелі → Табель водія.
